Kategoriýalar
Biz bilen habarlaşyň
Stma Artiked Fordrid Truckük awtoulaglary

Stma Artiked Fordrid Truckük awtoulaglary
OEM hyzmatynda OEM-iň hyzmaty bilen Stam Stamed Trokider ýük awtoulaglary
Aýratynlyklary:
1.1 | Öndüriji | Pma | Pma | Pma | Pma | |
1.2 | Modeli | FE20 (Dar beden) | FE20L (Giň beden) | FE20B (Dar beden) | FE20BH (Giň beden) | |
1.3 | Paýça görnüşi | batareýa | batareýa | batareýa | batareýa | |
1.4 | Amal görnüşi | Oturan | Oturan | Oturan | Oturan | |
1.5 | Bahalandyrylan kuwwat | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Ýük merkezi | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Öň öňde | X (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Tigirli tigir | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Agramy | ||||||
2.1 | Hyzmatyň agramy (FIL. Batareýa) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Tigir | ||||||
3.1 | Tigir görnüşi, sürüjisi / ýük | Gaty rezin | Gaty rezin | Gaty rezin | Gaty rezin | |
3.2 | Şinanyň ululygy, ýük | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Şinanyň ululygy, sürüjisi | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | Tigir mukdary, öň / arka (x = disk) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Tigir püresi, sürüjisi | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Tigir püresi, ýük | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Ululygy | ||||||
4.1 | Çeňňege, öňe / yza | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Mast aýlaw burç | (°) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Mast ýapyk | h1(mm) | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň |
4.3 | Doly boş ýer beýikligi | h2(mm) | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň |
4.4 | Bahalandyrylan saulaklaryň göterimi beýikligi | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Beýikligi ömri götermek | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Giň giňeldişiň boýy | h4(mm) | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň | mast spesifikasiýasyna serediň |
4.6 | aşagyndaky gorag beýikligi | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Oturgyç beýikligi | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | Umumy uzynlyk | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Çeňňege uzynlygy | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | Umumy giňlik | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | çybyklar | l / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | Gurnama derejesi | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | arak arabasy giňligi | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Çeňňekler boýunça ini | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | gapdal aralygy geçiň | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | Mastyň ýer taýdan arassalanmagy | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | Bedeniň ýer taýdan resmileşdirilmegi | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | minalamyň giňligi (palet800x1200 çuňlugy) | ATT (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Netijeliligi netijelilik üçin (Palet aralygy palet aralyk) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
rack aralygyny ≥; | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
min (palet 800x1200 çuňlugy (palet 800x1200) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Radiusy öwürmek | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Funksiýasy | ||||||
5.1 | Sürüjiniň tizligi, ýüklemek / düşürmek | km / H | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Tizlik Tizlik. Ýüklemek / düşürmek | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | Aşaky tizlik, ýüklemek / ýüklemek | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Maks. Ipbiziýa ukyby | % (TANθ) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Tormoz görnüşi | mehaniki gidrawlik | mehaniki gidrawlik | mehaniki gidrawlik | mehaniki gidrawlik | |
Ulag sürmek | ||||||
6.1 | Awtoulag sürüjisi (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Motoryň güýçlenmegi (s3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | Batareýanyň naprýa / ymtym | V / Ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Batareýanyň agramy | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | Rul ulgamy | Gidrawliki | Gidrawliki | Gidrawliki | Gidrawliki | |
Litiý batareýasy standart | V / Ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
Litiýum batareýasynyň warianty | V / Ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Mast aýratynlyklary:
Mugt Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Görnüşi | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Beýikligi ýokaryk galdyr | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Mastyň beýikligi, uzaldyldy | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Mastyň beýikligi, düşürildi | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Mugt lift | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Mugt Triplex mast | FE20 | ||||||||||
Görnüşi | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Beýikligi ýokaryk galdyr | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Mastyň beýikligi, uzaldyldy | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Mastyň beýikligi, düşürildi | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Mugt lift | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Ibermek we gaplamak:
Teklip prosesi
Stma hakda
Stana senagat (XIAmense) C., LTD, gözleg işlerini, önümçiligini we önüm synagçylary, Howpsuzlyk önümleriniň işleýän ýeri we ESOS işiniň şahadatnamasynda we EUBE sertifikaty has ýokary derejeli daşarky 50+ milli oýlanmyş patentleri, esasy önümler, himiki enjamlar, elektrik energiýasy, elektrik energiýasy, enjamlar, Suratagaklar, elektron söwdada, elektron söwdada we e-söwda terminallar.
Stamy senagat (Xiamen) CO., LTD
Salgysy:Bölüm 216B-2,2 / f, No # mugt söwda ýetmezçiligi
Telefon:0086 15060769319
Tel:0086-0592-5667083
E-poçta:Daşary ýurtlar@xmstma.com
Whatsapp / Wechat:0086 15060769319
Degişli önümler
Iberiň
Stamy senagat (Xiamen) CO., LTD
Ofisiň salgysy
"
Zawodyň salgysy
Sihua senagat zolagy, Çongwu şäheri, Kuanghou şäheri Fujian welaýatynda
Iberiň
Awtorlyk hukugy :Stamy senagat (Xiamen) CO., LTD Sitemap XML Privacy policy