Mga kategorya
Makipag -ugnay sa amin
5-7 toneladang electric forklift

5-7 toneladang electric forklift
STMA 7ton lithium baterya forklift truck na may 600mm load center
Mga pagtutukoy:
Tatak | - | STMA | |||
Modelo | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Power Mode | - | Lithium iron phosphate baterya | |||
Mode ng pagmamaneho | Upuan | Upuan | Upuan | Upuan | |
Kapasidad ng pag -load | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Load center | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max.lifting taas | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Timbang sa sarili | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Timbang ng baterya | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
Front overhang | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Wheelbase | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
Anggulo ng tilting ng mast (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Taas ng palo (ibinaba ang tinidor) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Libreng taas ng pag -angat | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Max.lifting taas | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
Overhead Guard Taas | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Taas ng upuan ng driver | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
Pangkalahatang haba (walang tinidor) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
Pangkalahatang lapad | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Laki ng tinidor: kapal*lapad*haba | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Min. ground clearance (palo) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Min. ground clearance (gitna ng tsasis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Min. Pagliko ng radius | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Uri ng gulong | - | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre |
Numero ng gulong (x = gulong sa pagmamaneho) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Gulong sa harap | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Rear Tyre | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Bilis ng paglalakbay (Na -load/Nai -load) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
Ang bilis ng pag -angat (na -load/na -load) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
Max.drawbar pull (load/load) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.GradeAability (Na -load/Nai -load) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Modelong yunit ng kuryente | - | -- | -- | -- | -- |
Form ng paglamig ng yunit ng kuryente | - | paglamig ng likido | paglamig ng likido | paglamig ng likido | paglamig ng likido |
Naglalakbay na kapangyarihan ng motor | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
Paggawa ng kapangyarihan ng motor | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Baterya (boltahe/kapasidad) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Mga Standard Charger Pagtukoy (Output) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Pagpapadala at Pag -iimpake:
Proseso ng Proud
Tungkol kay Stma
Ang STMA Industrial (Xiamen) Co, ang LTD ay isang pambansang high-tech na negosyo na dalubhasa sa pag-unlad ng pananaliksik, produksiyon, pagbebenta at serbisyo ng kagamitan sa imbakan at intelihenteng pang-industriya na sasakyan, ang kumpanya ay matatagpuan sa isang magandang baybayin na Xiamen sa China, mayroon itong advanced na teknolohiya ng pagmamanupaktura ng forklift, ang perpektong kagamitan sa pagpoproseso ng kagamitan at sentro ng pagsubok sa produkto, at isang miyembro ng China ng Sapsisiko ng Sangkap ng Tsina, ang Kaligtasan ng Produksyon ng Kaligtasan, EU CE certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, papermakig, medicine, tobacco, beverages, clothing, logistik, e-commerce, at mga terminal ng paliparan.
STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Address :Yunit 216B-2,2/F, Building No.2 Libreng Trade Timessquare, No.35 Xiangxing Apat na Lugar ng Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Trade Zone
Telepono :0086 15060769319
Tel :0086-0592-5667083
Email :overseas@xmstma.com
Whatsapp/wechat :0086 15060769319
Mga kaugnay na produkto
Magpadala sa amin ng mail
Stma Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Address ng Opisina
patakaran sa privacy
Address ng Pabrika
Xihua Industrial Zone, Chongwu Town, Quanzhou City, Fujian Province
Magpadala sa amin ng mail
Copyright :Stma Industrial (Xiamen) Co, Ltd Sitemap XML Privacy policy