5-7 ton elektrikli forklift
Daha fazla indirim ve yedek parça almak için bizi sorgulamaya hoş geldiniz!
-
Nominal Kapa: 5000kg
-
Direk: 2 sahne/3 aşama
-
Kaldırma Yüksekliği: 3000mm
-
Denetleyici : Çince Weide
açıklama
STMA 7ton Lityum Pil Forklift Kamyonu 600mm Yük Merkezi


Özellikler:
| Marka | - | STMA | |||
| Model | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Güç modu | - | Lityum demir fosfat pil | |||
| Sürüş modu | Koltuk | Koltuk | Koltuk | Koltuk | |
| Yük kapasitesi | S (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Yük merkezi | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kendi kendine | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Pil ağırlığı | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Ön çıkıntı | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Dingil açıklığı | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Direk eğme açısı (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Direk yüksekliği (çatal alçaltılmış) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Ücretsiz kaldırma yüksekliği | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Maks. | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Havai koruma yüksekliği | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Sürücü koltuk yüksekliği | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Toplam uzunluk (çatalsız) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Çatal Boyutu: Kalınlık*Genişlik*Uzunluk | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Zemin boşluğu (direk) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. Zemin boşluğu (şasinin ortası) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Lastik tipi | - | pnömatik lastik | pnömatik lastik | pnömatik lastik | pnömatik lastik |
| Lastik numarası (x = sürüş lastiği) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Ön lastik | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Arka lastik | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Seyahat hızı (Yüklü/boşaltılmamış) | Km/s | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Kaldırma hızı (Yüklü/boşaltılmamış) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.Drawbar Pull (Yük/Boşaltılmış) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Maks. Yüklenebilirlik (Yüklü/yüksüz) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Güç Birimi Modeli | - | -- | -- | -- | -- |
| Güç Ünitesi Soğutma Formu | - | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
| Seyahat Motor Gücü | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Çalışma Motor Gücü | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Pil (voltaj/kapasite) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Standart Şarj Cihazı Özellikleri (Çıktı) | V/A | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Nakliye ve Paketleme:

