1000kg sipariş seçici
Daha fazla indirim ve yedek parça almak için bizi sorgulamaya hoş geldiniz!
-
Nominal Kapa: 1000kg
-
Yük merkezi: 500mm
-
Kaldırma Yüksekliği: 3000-6000mm
-
Denetleyici : Yerel Denetleyici/Curtis Denetleyici
açıklama
STMA markası 1000kg 6000mm kaldırma yüksekliğine sahip elektrikli güç siparişi seçici

Özellikler:


Özellikler:
| 1.1 | Model | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Çalışma modu | Toplama türü | Toplama türü | |
| 1.3 | Yük kapasitesi | S (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Yük merkezi | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Dingil açıklığı | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Kendi kendine ağırlık (pil ile) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Tekerlek tipi | PU Katı Lastik | PU Katı Lastik | |
| 3.2 | Ön tekerlek | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Sürüş çarkı | ∅ × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Denge tekerleği | ∅ × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Tekerlek sırtı, ön tekerlek | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Tekerlek sırtı, arka tekerlek | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Yükseklik, direk girdi | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Havai korumaların yüksekliği | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Araç vücut uzunluğu (çatalsız) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Araç gövdesi genişliği | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Çatal Boyutu | S/E/L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Çatal Yayılıyor | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Zemin boşluğu (dingil mesafesi merkezi) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Koridor genişliği, palet 1000 × 1200 (çatallara yerleştirilen 1200) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. Dönüş yarıçapı | WA (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Sürüş Hızı, Olmayan/Laden | km/s | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Maks. Keyifli, Bulunmayan/Laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Servis freni | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
| 6.1 | Sürücü motoru | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Kaldırma hızı, beklenmedik/yüklü | M/S | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Hızını Azaltma, Olmayan/Laden | M/S | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Kaldırma motoru | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Pil | Kurşun LCID | Kurşun LCID | |
| 6.6 | Pil voltajı/nominal kapasite | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Şarj cihazı | V/A | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Tahrik Kontrol Türü | AC | AC | |
| 8.2 | Sürücünün kulak ACC'sinde ses seviyesi. EN12053'e | DB (a) | 75 | 75 |
Direk özellikleri:
| OPD10 Direk Özellikleri | ||||
| kaldırma yüksekliği | Direk kapalı yükseklik | Ücretsiz kaldırma yüksekliği | Load Backrest ile Direk Uzatılmış Yükseklik | Nominal Yük |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15 Direk Özellikleri | ||||
| kaldırma yüksekliği | Direk kapalı yükseklik | Ücretsiz kaldırma yüksekliği | Load Backrest ile Direk Uzatılmış Yükseklik | Nominal Yük |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
