Awọn ẹka
PE WA
5-7 to dara julọ ti a fi agbara han

5-7 to dara julọ ti a fi agbara han
Stma 7 1. 1.tonfun batiri forklift Batiri pẹlu ile-iṣẹ fifuye 600mm
Awọn alaye:
Ẹya | - | Di eniyan | |||
Awoṣe | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Ipo agbara | - | Batiri Limium Iron shosphate | |||
Ipo awakọ | Ijoko | Ijoko | Ijoko | Ijoko | |
Agbara fifuye | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Fifuye aarin | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Iga max.Lifting | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ti ara ẹni | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Iwuwo batiri | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
Iwaju overhang | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Kẹkẹ | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
Kòpọ igun (FWD / BWD) | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Ijiya Mast (Fork sọkalẹ) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Giga giga | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Iga max.Lifting | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
Overhead ẹṣọ Giga | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Iga Idaraya Awakọ | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
Iwoye gigun (laisi orita) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
Ìpapọ jáde | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Iwọn orita: sisanra * iwọn * gigun | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Min. Iṣakiyesi ilẹ (Mast) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Min. odidi ilẹ (arin Chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Min. titan rediosi | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Iru taya | - | tauumatic taya | tauumatic taya | tauumatic taya | tauumatic taya |
Nọmba taya (x = taya ọkọ ayọkẹlẹ) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Taya iwaju | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Idi taya | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Iyara irin-ajo (ti kojọpọ / ti kojọpọ) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
Iyara gbigbe (ti kojọpọ / kolopin) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
Max.drawbar fa (fifuye / ikojọpọ) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.gradealeality (ti kojọpọ / kolopin) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Awoṣe ẹya agbara | - | -- | -- | -- | -- |
Fọọmu itutu agbaiye | - | omi itutu omi bibajẹ | omi itutu omi bibajẹ | omi itutu omi bibajẹ | omi itutu omi bibajẹ |
Irin-ajo mọto | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
Agbara moto | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Batiri (folsi / agbara) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Awọn idiwọn Shart Charty (Iyọ) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Sowo & iṣakojọ:
Ilana ilana ilana
Nipa styma
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd jẹ amọna ile-iṣẹ giga ti orilẹ-ede, ẹrọ iṣelọpọ pipe Iwe-ẹri eto eto didara ati Iwe-ẹri EU EU, ati pe awọn ọja akọkọ jẹ ikopa Awọn ohun elo, awọn aṣọ ẹka, e-commerce, ati awọn ebute ọkọ oju omi ati awọn ebute ọkọ oju omi.
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi:Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Foonu:0086 15060769319
Tẹli:0086-0592-5667083
Imeeli:okeokun@xmssyma.com
Whatsapp / WeChat:0086 15060769319
Awọn ọja ti o ni ibatan
Firanṣẹ Wa Mail
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi ọfiisi
Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Adirẹsi oluṣakoso ile-iṣẹ
Xong Instana Ile-iṣẹ Agbegbe, Chongwu Town, Qulanzhou Ilu, Agbegbe Fujian
Firanṣẹ Wa Mail
Aṣẹ-Ọlọrun :Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy