Awọn ẹka
PE WA
5 pupọ ti ina mọnamọna

5 pupọ ti ina mọnamọna
SMMA 5YONE Diesel Forklift pẹlu 80V / 60V / 630ah yori batiri
Awọn alaye:
1.1 | Aṣelọpọ | Di eniyan | |
1.2 | Awoṣe | FE50 | |
1.3 | Iru agbara | Batiri | |
1.4 | Imu ṣiṣẹ | Joko | |
1.5 | Agbara fifuye | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Fifuye aarin aarin | C (mm) | 500 |
1.8 | Iwaju overhang | x (mm) | 530 |
1.9 | Kẹkẹ | y (mm) | 2000 |
Iwuwo | |||
2.1 | Iwuwo iṣẹ (inciwy) | kg | 7100 |
Awọn kẹkẹ | |||
3.1 | Iru Tara, iwaju / iwaju | Roba to lagbara | |
3.2 | Iwọn taya, ẹhin | mm | 540×205-230 |
3.3 | Iwọn taya, iwaju | mm | 250-381 |
3.5 | Awọn kẹkẹ, awọn iwaju iwaju / ru (x = là) | 2x/2 | |
3.6 | Awọn iwọn orin, iwaju | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Awọn iwọn orin, ẹhin | b11(mm) | 1025 |
Awọn iwọn | |||
4.1 | Mispin tẹẹrẹ igun iwaju / ru | α / β (°) | 6/11 |
4.2 | Iga ti o pada | h1(mm) | 2810 |
4.3 | ỌLỌRUN ỌLỌRUN | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Gbe giga | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Awọn ọmọ ilẹ ti o gbooro sii | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Overhead ẹṣọ Giga | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Iga ijoko | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Iwo gigun | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Ara lati fork gigun | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Ìpapọ jáde | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Awọn iwọn Fork | l / e / s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Ipele fifi sori ẹrọ | 3A | |
4.24 | Aja fun wiwọ | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Fork ita itankale | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Iṣakiyesi ilẹ ni isalẹ mast | m1(mm) | 120 |
4.32 | Iṣakiyesi ilẹ, ara | m2(mm) | 120 |
4.34 | Iwọn kekere pẹlu pallet 1000 * 1200mm, c = 500mm | AST (mm) | 4490 |
Iwọn kekere pẹlu pallet 800 * 1200mm, c = 600mm | AST (mm) | 4690 | |
4.35 | Titan rediosi | Wa (mm) | 2690 |
Iṣẹ | |||
5.1 | Iyara irin-ajo, lana / aibikita | km / h | 12/13 |
5.2 | Gbe iyara, mu ki | mm / s | 200/220 |
5.3 | Iyara fifẹ, Laen / aibikita | mm / s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Gristeabillity, laen / unden (S2-5min) | % (Tanv) | 15/15 |
5.10 | Iṣẹ iṣẹ | Hydraulic darí | |
Wa | |||
6.1 | Awakọ mọto, idiyele S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Gbe moto, idiyele S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Folti folti batiri / agbara | V / ah | 80/630 |
6.5 | Iwuwo batiri | kg | 1690 |
6.6 | Eto o ayelujara | Hydralic |
Sowo & iṣakojọ:
Ilana ilana ilana
Nipa styma
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd jẹ amọna ile-iṣẹ giga ti orilẹ-ede, ẹrọ iṣelọpọ pipe Iwe-ẹri eto eto didara ati Iwe-ẹri EU EU, ati pe awọn ọja akọkọ jẹ ikopa Awọn ohun elo, awọn aṣọ ẹka, e-commerce, ati awọn ebute ọkọ oju omi ati awọn ebute ọkọ oju omi.
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi:Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Foonu:0086 15060769319
Tẹli:0086-0592-5667083
Imeeli:okeokun@xmssyma.com
Whatsapp / WeChat:0086 15060769319
Awọn ọja ti o ni ibatan
Firanṣẹ Wa Mail
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi ọfiisi
Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Adirẹsi oluṣakoso ile-iṣẹ
Xong Instana Ile-iṣẹ Agbegbe, Chongwu Town, Qulanzhou Ilu, Agbegbe Fujian
Firanṣẹ Wa Mail
Aṣẹ-Ọlọrun :Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy