Awọn ẹka
PE WA
Stimmated fifin ọkọ ayọkẹlẹ forklift

Stimmated fifin ọkọ ayọkẹlẹ forklift
SMMA Drita ti a fi ara rẹ stacklift pẹlu iṣẹ oem
Awọn alaye:
1.1 | Aṣelọpọ | Di eniyan | Di eniyan | Di eniyan | Di eniyan | |
1.2 | Awoṣe | FE20 (Ara dín) | FE20L (Ara jakejado) | FE20B (Ara dín) | FE20BH (Ara jakejado) | |
1.3 | Iru agbara | batiri | batiri | batiri | batiri | |
1.4 | Oriṣi iṣẹ | Joko | Joko | Joko | Joko | |
1.5 | Agbara ti a ṣe iwọn | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | Fifuye aarin | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Iwaju overhang | x (mm) | 285 | 285 | 285 | 285 |
1.9 | Kẹkẹ | y (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Iwuwo | ||||||
2.1 | Iwuwo iṣẹ (incilt. Batiri) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
Kẹkẹ | ||||||
3.1 | Iru kẹkẹ, ẹgbẹ awakọ / ẹgbẹ ẹru | Roba to lagbara | Roba to lagbara | Roba to lagbara | Roba to lagbara | |
3.2 | Iwọn taya, Ẹkọ Ẹru | mm | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 | Φ457×178 |
3.3 | Iwọn taya, ẹgbẹ wakọ | mm | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 | Φ415×178 |
3.5 | Ori kẹkẹ, iwaju / ru (x = wakọ) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Wimẹṣin kẹkẹ, wakọ ẹgbẹ | b10(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
3.7 | Wimẹẹṣin kẹkẹ, fifuye ẹgbẹ | b11(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Iwọn | ||||||
4.1 | Tita ti orita, siwaju / sẹhin | α / β (°) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
4.2 | Igun iyipo iyipo | (°) | 210 | 210 | 210 | |
4.2 | Iga ti mast pipade | h1(mm) | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki |
4.3 | Iga igbega ọfẹ ọfẹ | h2(mm) | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki |
4.4 | Titaja CPACIT gbe giga | h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Iga giga | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 | |
4.5 | Iga ti mast fa | h4(mm) | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki | tọka si alaye pataki |
4.6 | Overhead ẹṣọ Giga | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4.7 | Iga ijoko | h7(mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.19 | Iwo gigun | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
4.20 | Ipari si oju fork | L2(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
4.21 | Ìpapọ jáde | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
4.22 | Foreme Denments | l / e / s (mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
4.23 | Ipele fifi sori ẹrọ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
4.24 | Aja fun wiwọ | b3(mm) | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | Iwọn kọja awọn forks | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
4.26 | Oju ijinna Gbe | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
4.31 | Iṣakiyesi ilẹ ti omi | m1(mm) | 70 | 70 | 50 | 50 |
4.32 | Iṣakiyesi ilẹ ti ara | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34 | Min Dide IIS IIS (Iwe-ijinlẹ ti Pallet800X1200) | AST (mm) | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
Aiṣe aiṣe-owo (pallet si ijinna pallet) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
agbeko si ijinna agbeko ≥ | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
Min titii kekere iwọn iwuwo (pallet 800x1200 jinjin) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
4.36 | Titan rediosi | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Iṣẹ | ||||||
5.1 | Iyara wakọ, fifuye / yọ kuro | km / h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Gbe iyara.LOwnload / yọ kuro | mm / s | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 |
5.3 | Iyara kekere, fifuye / yọ kuro | mm / s | 280/200 | 280/200 | 280/200 | 280/200 |
5.4 | Max. agbara gígun | % (Tanv) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
5.10 | Iru idẹ | hydraulic darí | hydraulic darí | hydraulic darí | hydraulic darí | |
Awakọ | ||||||
6.1 | Wiwakọ ọkọ ayọkẹlẹ (S2-60min) | kw | AC18.5 | AC18.5 | AC16.3 | AC16.3 |
6.2 | Igo agbara mọto (s3-15%) | kw | AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
6.4 | Folti batiri / Agbara | V / ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
6.5 | Iwuwo batiri | kg | 1400 | 1400 | 1380 | 1380 |
6.6 | Eto o ayelujara | Hydralic | Hydralic | Hydralic | Hydralic | |
Idiwọn Batiri Batiri | V / ah | 48/500 | 48/500 | 80/300 | 80/300 | |
Aṣayan Batiri Litiuum | V / ah | 48/700 | 48/700 | 80/400 | 80/400 |
Awọn alaye Mast:
Free metiplex most | FE20 | ||||||||||
Tẹ | MJ | 20-46 | 20-48 | 20-54 | 20-57 | 20-63 | 20-67 | 20-70 | 20-71 | 20-75 | 20-80 |
Gbe giga | h3(mm) | 4620 | 4820 | 5420 | 5720 | 6320 | 6770 | 7020 | 7170 | 7520 | 8020 |
Giga ti Mast, gbooro | h4(mm) | 5800 | 6000 | 6600 | 6900 | 7500 | 7950 | 8200 | 8350 | 8700 | 9200 |
Giga ti mast, ti isalẹ | h1(mm) | 2818 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | 3485 | 3568 | 3618 | 3734 | 3900 |
Igo fun ọfẹ | h2(mm) | 1134 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2034 | 2084 | 2202 | 2368 |
Free metiplex most | FE20 | ||||||||||
Tẹ | MJ | 20-85 | 20-90 | 20-95 | 20-100 | 20-105 | 20-108 | 20-110 | 20-115 | 20-120 | 20-125 |
Gbe giga | h3(mm) | 8520 | 9020 | 9520 | 10020 | 10520 | 10820 | 11020 | 11520 | 12020 | 12520 |
Giga ti Mast, gbooro | h4(mm) | 9700 | 10200 | 10700 | 11200 | 11700 | 12000 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |
Giga ti mast, ti isalẹ | h1(mm) | 4067 | 4234 | 4400 | 4567 | 4734 | 4834 | 4900 | 5067 | 5234 | 5400 |
Igo fun ọfẹ | h2(mm) | 2534 | 2700 | 2868 | 3034 | 3200 | 3300 | 3368 | 3534 | 3700 | 3868 |
Sowo & iṣakojọ:
Ilana ilana ilana
Nipa styma
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd jẹ amọna ile-iṣẹ giga ti orilẹ-ede, ẹrọ iṣelọpọ pipe Iwe-ẹri eto eto didara ati Iwe-ẹri EU EU, ati pe awọn ọja akọkọ jẹ ikopa Awọn ohun elo, awọn aṣọ ẹka, e-commerce, ati awọn ebute ọkọ oju omi ati awọn ebute ọkọ oju omi.
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi:Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Foonu:0086 15060769319
Tẹli:0086-0592-5667083
Imeeli:okeokun@xmssyma.com
Whatsapp / WeChat:0086 15060769319
Awọn ọja ti o ni ibatan
Firanṣẹ Wa Mail
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi ọfiisi
Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Adirẹsi oluṣakoso ile-iṣẹ
Xong Instana Ile-iṣẹ Agbegbe, Chongwu Town, Qulanzhou Ilu, Agbegbe Fujian
Firanṣẹ Wa Mail
Aṣẹ-Ọlọrun :Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy