Awọn ẹka
PE WA
1500KG aṣẹ

1500KG aṣẹ
Stma Brand 1500kg Inárá Lọwọmu Pilcher pẹlu Giga Gbigbe 6000mm
Awọn alaye:
1.1 | Awoṣe | OPD10-45S | OPD15-45S | |
1.2 | Ipo isẹ | Piko | Piko | |
1.3 | Agbara fifuye | Q (kg) | 1000 | 1500 |
1.4 | Fifuye aarin | C (mm) | 500 | 500 |
1.5 | Kẹkẹ | Y (mm) | 1425 | 1845 |
2.1 | Iwuwo ara ẹni (pẹlu batiri) | kg | 2600 | 3000 |
3.1 | Iru kẹkẹ | Taya to lagbara | Taya to lagbara | |
3.2 | Kẹfa iwaju | × × d (mm) | 180*76 | 180*70 |
3.3 | Awakọ kẹkẹ | × × d (mm) | 254*102 | 382*142 |
3.4 | Iwọntunwọnsi kẹkẹ | × × d (mm) | 125*50 | / |
3.5 | Wimẹwè kẹkẹ, iwaju kẹkẹ | b10(mm) | 1010 | 1160 |
3.6 | White kẹkẹ, rake | b11(mm) | 784 | / |
4.1 | Iga giga | h3(mm) | 4500 | 4500 |
4.2 | Iga, Mospe nilo | h4(mm) | 6670 | 6670 |
4.3 | Iga ti awọn ẹṣọ overhead | h14(mm) | 2210 | 2120 |
4.4 | Gigun ara ọkọ (laisi orita) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
4.5 | Ti ọkọ ti ara | b1(mm) | 1130 | 1300 |
4.6 | Iwọn Fork | s / e / l (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
4.7 | Forato | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
4.8 | Min. Gbigbasilẹ ilẹ (Ile-iṣẹ Kẹkẹ) | m2(mm) | 50 | 60 |
4.9 | Iwọn kekere, pallet 1000 × 1200 (1200 gbe kọja awọn forkks) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
4.1 | Min. titan rediosi | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
5.1 | Iyara iwakọ, arufin / dide | km / h | 5/3 | 5/3 |
5.2 | Max. Graphabillil, Kunaden / dide | % | 10/6 | 10/6 |
5.3 | Iṣẹ iṣẹ | Eleluctromagnetic | Eleluctromagnetic | |
6.1 | Wakọ mọto | kw | 2.5 | 6.5 |
6.2 | Iyara iyara, ti ko ni aṣa | m / s | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
6.3 | Iyara fifẹ, ti ko ni aṣa | m / s | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
6.4 | Gbe moto | kw | 3 | 6.3 |
6.5 | Batiri | Dari LCID | Dari LCID | |
6.6 | Folti folti batiri / agbara | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
6.7 | Ṣaja | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
8.1 | Iru iṣakoso awakọ | AC | AC | |
8.2 | Ipele ohun ni eti eti awakọ. si EN12053 | DB (a) | 75 | 75 |
Awọn alaye Mast:
Awọn alaye mimọ OPD10 | ||||
Gbe giga | Mast pipaga iga | ỌLỌRUN ỌLỌRUN | Mast ti o gbooro sii pẹlu ẹru fifuye | Fifuye fifuye |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
Awọn alaye ti op15 | ||||
Gbe giga | Mast pipaga iga | ỌLỌRUN ỌLỌRUN | Mast ti o gbooro sii pẹlu ẹru fifuye | Fifuye fifuye |
2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Sowo & iṣakojọ:
Ilana ilana ilana
Nipa styma
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd jẹ amọna ile-iṣẹ giga ti orilẹ-ede, ẹrọ iṣelọpọ pipe Iwe-ẹri eto eto didara ati Iwe-ẹri EU EU, ati pe awọn ọja akọkọ jẹ ikopa Awọn ohun elo, awọn aṣọ ẹka, e-commerce, ati awọn ebute ọkọ oju omi ati awọn ebute ọkọ oju omi.
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi:Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Foonu:0086 15060769319
Tẹli:0086-0592-5667083
Imeeli:okeokun@xmssyma.com
Whatsapp / WeChat:0086 15060769319
Awọn ọja ti o ni ibatan
Firanṣẹ Wa Mail
Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd
Adirẹsi ọfiisi
Ẹgbẹ 216B-2,2 / F, Kiré No.2 One.2 Tita ọfẹ
Adirẹsi oluṣakoso ile-iṣẹ
Xong Instana Ile-iṣẹ Agbegbe, Chongwu Town, Qulanzhou Ilu, Agbegbe Fujian
Firanṣẹ Wa Mail
Aṣẹ-Ọlọrun :Ile-iṣẹ SMM (Xiamen) Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy