雙觸及卡車剪刀抬起
說明
STMA Brand Double Deep Reach Truck剪刀搭配OEM服務



規格:
| 1.1 | 型號型號編號 | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 動力電源類型 | 電動電氣 | |
| 1.3 | 操作方式操作類型 | 站駕式站立類型 | |
| 1.4 | 額定載荷能力負載容量 | Q(kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承載距離最小距離 | x(mm) | 380 |
| 1.6 | 載荷中心距負載中心 | C(mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄電池時自重電池總重量 | kg | 3540 |
| 3.1 | 輪子種類車輪類型 | 聚氨酯pu | |
| 3.2 | 驅動輪規格驅動輪 | ∅×W(mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前輪規格前輪 | ∅×W(mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡輪規格平衡輪 | ∅×W(mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 輪子數量(前輪/驅動輪x/平衡輪) 車輪數(前 /驅動器× /平衡輪) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 輪距,前輪,前輪踏板胎面 | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 門架閉合高度桅杆降低高度 | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作業時門架最大高度上升時的最大高度 | h4(mm) | 4970 (5284(總高度) |
| 4.3 | 護頂架高度高架護衛的高度 | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 車體長度(含貨叉/不含貨叉)(貨叉收回) 總長度(前叉向前/背部) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 車體寬度總寬度 | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 貨叉尺寸叉尺寸 | S/E/L(mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | 貨叉調節尺寸叉調節尺寸 | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | ((最小) | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) 托盤1000*1200 Crossaway的過道寬度 | AST(mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小轉彎半徑最小的半徑 | WA(mm) | 1854 |
| 4.11 | fork的望遠鏡中風 | (毫米) | 1200 |
| 5.1 | 最大行駛速度,空載/滿載/滿載max.travel速度(卸載/加載) | km/h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度,空載/滿載提升速度(卸載/加載) | 多發性硬化症 | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度,空載/滿載降低速度(卸載/負載) | 多發性硬化症 | 0.260/0.325 |
| 5.4 | rake類型 | 電磁電磁 | |
| 6.1 | 驅動電機功率駕駛電動機 | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升電機功率提起電動機 | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄電池類型電池類型 | 鉛酸鉛酸 | |
| 6.4 | 蓄電池電壓/電容電池容量 | v/ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充電機充電器 | v/ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驅動控制方式驅動器控制類型 | 霍爾加速器霍爾加速器 |
桅杆規格:
| Triplex完全免費桅杆 | |||||||||||||||
| 提升高度 | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| 桅杆延長高度 | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| 桅杆的高度 | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| 自由升降高度 | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| 服務重量(包括電池) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex完全免費桅杆 | |||||||||||||||
| 提升高度 | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| 桅杆延長高度 | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| 桅杆的高度 | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| 自由升降高度 | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| 服務重量(包括電池) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
運輸和包裝:

GET_A_QUOTE
