1500千克訂單選擇器
說明
STMA品牌1500千克電力訂單採摘機,帶6000mm起重高度



規格:
| 1.1 | 模型 | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | 操作模式 | 選擇類型 | 選擇類型 | |
| 1.3 | 負載容量 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | 負載中心 | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | 軸距 | y(mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | 自重(帶電池) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | 車輪類型 | pu堅固的輪胎 | pu堅固的輪胎 | |
| 3.2 | 前輪 | ∅×W(mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | 駕駛輪 | ∅×W(mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | 平衡輪 | ∅×W(mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | 輪胎,前輪 | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | 車輪胎面,後輪 | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | 高度,桅杆進入 | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | 高架守衛的高度 | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | 車身長度(無叉) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | 車身寬度 | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | 叉尺寸 | S/E/L(mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | 叉子傳播 | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | 最小。接地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | 過道寬度,托盤1000×1200(跨叉子放置1200個) | AST(mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | 最小。轉彎半徑 | WA(mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | 駕駛速度,Unladen/Laden | km/h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | 最大限度。畢業能力,Unladen/Laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | 服務制動器 | 電磁 | 電磁 | |
| 6.1 | 驅動電動機 | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | 提升速度,Unladen/Laden | 多發性硬化症 | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | 降低速度,Unladen/Laden | 多發性硬化症 | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | 提起電動機 | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | 電池 | LED LCID | LED LCID | |
| 6.6 | 電池電壓/名義容量 | v/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | 充電器 | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | 驅動器控制類型 | AC | AC | |
| 8.2 | 駕駛員耳朵的聲音級別。到EN12053 | db(a) | 75 | 75 |
桅杆規格:
| OPD10桅杆規格 | ||||
| 提升高度 | 桅杆關閉高度 | 自由升降高度 | 桅杆延長高度,負載靠背 | 額定負載 |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| OPD15桅杆規格 | ||||
| 提升高度 | 桅杆關閉高度 | 自由升降高度 | 桅杆延長高度,負載靠背 | 額定負載 |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
運輸和包裝:

GET_A_QUOTE
