Izigaba
XHUMANA NATHI
I-5-7 ton kagesi i-forklift

I-5-7 ton kagesi i-forklift
I-STMA 7TEN Lithium Battery ForkLlift Iloli eline-600mm Load Center
Ukucaciswa:
Phawula | - | Isitsheke | |||
Isifanekiso | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
Imodi yamandla | - | Ibhethri le-Lithium Iron phosphate | |||
Imodi yokushayela | Isihlalo | Isihlalo | Isihlalo | Isihlalo | |
Ukulayisha umthamo | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Isikhungo Sokulayisha | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max.lifting ukuphakama | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sikala | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
Isisindo sebhethri | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
Ingaphambili ligcwele | x (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
Indileshe | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
I-Mast tilting angle (FWD / BWD) | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Ukuphakama kwe-Mast (Fork kwehlisiwe) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
Ukuphakama kwamahhala kokuphakamisa | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
Max.lifting ukuphakama | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
Ukuphakama Komfundi Ophezulu | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
Ukuphakama kwesihlalo somshayeli | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
Ubude obuphelele (ngaphandle kwemfoloko) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
Ububanzi obuphelele | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
Usayizi weFork: Ubukhulu * Ububanzi | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
Imiz. I-Ground Clearance (Mast) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
Imiz. Ukuvunyelwa komhlaba (maphakathi ne-chassis) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
Imiz. Ukuguqula i-radius | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
Uhlobo lweTire | - | ithayi le-pneumatic | ithayi le-pneumatic | ithayi le-pneumatic | ithayi le-pneumatic |
Inombolo yeTire (X = ITire yokushayela) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
Ithayi langaphambili | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Ithayi elingemuva | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
Ijubane lokuhamba (lilayishwe / lilayishwe) | Km / h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
Ukuphakamisa ijubane (kulayishwe / kulayishwe) | mm / s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
I-Max.Drawbar donsa (umthwalo / wethuliwe) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
Max.gradeAbility (Kulayishwe / Kulayishiwe) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
Imodeli yeyunithi yamandla | - | -- | -- | -- | -- |
Ifomu Lopholile Lopholi Amandla | - | ukupholisa uketshezi | ukupholisa uketshezi | ukupholisa uketshezi | ukupholisa uketshezi |
Ukuhamba Amandla Emoto | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
Ukusebenza Amandla Emoto | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
Ibhethri (Voltage / umthamo) | V / ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
Imininingwane yeshaja ejwayelekile (ukuphuma) | V / a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Ukuthumela nokupakisha:
Inqubo yokusebenza
Mayelana ne-STMA
I-STMA Industrial (xiamen) Co, Ltd ibhizinisi lobuzwe obuphakeme obukhethekile ekuthuthukisweni kocwaningo, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nenkonzo yedolobha elisezingeni eliphakeme xiamen eChina, futhi ililungu le-China Industrial Vehicle Association, i-ISO9001 International Isitifiketi Sohlelo Lekhwalithi kanye nesitifiketi se-EU CE, futhi seluthole cishe amalungelo obunikazi bakazwelonke angama-50 + Iziphuzo, okokugqoka, izinto, ama-e-commerce kanye nama-terminals esikhumulweni sezindiza.
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli:I-Unit 216B-2,2 / F, Isakhiwo No.2 Isikhathi sokuhweba samahhala, No.35 Xiangxing One Road Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Zone Zone
Ucingo:0086 15060769319
I-TEL:0086-0592-5667083
I-imeyili:I-apseas@xmstma.com
I-WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Imikhiqizo ehlobene
Sithumele imeyili yase-US
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli Lehhovisi
Inqubomgomo Yobumfihlo
Ikheli lefektri
I-Xihua Industrial Zone, Chonguwu Town, Quanzhou City, Fujian Isifundazwe
Sithumele imeyili yase-US
Ilungelo lobunikazi :I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd Sitemap XML Privacy policy