Izigaba
XHUMANA NATHI
Ukuvuka okujulile okujulile kweloli

Ukuvuka okujulile okujulile kweloli
I-STMA BRAND DOUD TORCE ITROCK SCECORS IQHAZA NGEMISEBENZI YEEM
Ukucaciswa:
1.1 | 型号 Model No. | ERT15H-45S | |
1.2 | 动力 Uhlobo Lomuntu | 电动 Electric | |
1.3 | 操作方式 Uhlobo Lokusebenza | 站驾式 Uhlobo luni | |
1.4 | 额定载荷能力 umthamo wokulayisha | Q (kg) | 1500 |
1.5 | 最小承载距离 min.bearing ibanga | X (mm) | 380 |
1.6 | Isikhungo sokulayisha | C (mm) | 500 |
2.1 | 含蓄电池时自重 Isisindo esiphelele ngebhethri | kg | 3540 |
3.1 | 轮子种类 Wheel Type | 聚氨酯 Phuma | |
3.2 | 驱动轮规格 Drive Wheel | ∅ × W (MM) | Ф382*142 |
3.3 | 前轮规格 isondo langaphambili | ∅ × W (MM) | Ф145*100 |
3.4 | 平衡轮规格 Ibhalansi yesondo | ∅ × W (MM) | Ф180*76 |
3.5 | 轮子数量 (前轮 / 驱动轮 x / 平衡轮) Inani lamasondo (ngaphambili / drive × wheel) | 4/1×/2 | |
3.6 | 轮距, 前轮 Wheel Tread, isondo langaphambili | b10(mm) | 1562 |
4.1 | 门架闭合高度 Mast wehlise ukuphakama | h1(mm) | 2854 |
4.2 | 作业时门架最大高度 Max.height lapho uphakamisa | h4(mm) | 4970 (5284 总高 ukuphakama okuphelele) |
4.3 | 护顶架高度 Ukuphakama konogada abaphezulu | h14(mm) | 2280 |
4.4 | 车体长度 (含货叉 / 不含货叉) (货叉收回) Ubude obuphelele (Fork Phambili / emuva) | l2(mm) | 2410/1977 |
4.5 | 车体宽度 ububanzi obuphelele | b1(mm) | 1390 |
4.6 | 货叉尺寸 Ubukhulu befoloko | S / E / L (MM) | 35*122*1070 |
4.7 | Usayizi wokulungiswa kweFork Fork | b5(mm) | 210-680 |
4.8 | 最小离地间隙 (轴距中心) Imvume | m2(mm) | 72 |
4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Ububanzi be-Aisle for Pallet 1000 * 1200 Crossaway | I-AST (MM) | 2835 |
4.10 | 最小转弯半径 min.turning radius | Wa (mm) | 1854 |
4.11 | 货叉伸缩行程 I-Telescopic Stroke yeFork | (Mm) | 1200 |
5.1 | 最大行驶速度, 空载 / 满载 max.travel Speed (Wela / umthwalo) | km / h | 7/6.5 |
5.2 | 起升速度, 空载 / 满载 Isivinini sokuphakamisa (Ukulayisha / umthwalo) | M / S | 0.330/0.245 |
5.3 | 下降速度, 空载 / 满载 Ijubane Lokwehlisa (Ukulayisha / Ukulayisha) | M / S | 0.260/0.325 |
5.4 | 行车制动 Uhlobo | 电磁 Electromagnetism | |
6.1 | 驱动电机功率 Ukushayela imoto | kw | 4.5 |
6.2 | 提升电机功率 Ukuphakamisa motor | kw | 6.3 |
6.3 | 蓄电池类型 Uhlobo lwebhethri | 铅酸 Hola acid | |
6.4 | 蓄电池电压 / 电容 umthamo webhethri | V / ah | 48V/300 |
6.5 | 充电机 ishaja | V / ah | 48V/40A |
7.1 | 驱动控制方式 Uhlobo lokulawula | 霍尔加速器 Hall Accelerator |
Ukucaciswa kwe-Mast:
Triplex Full Free Mast | |||||||||||||||
Phakamisa ukuphakama | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
Ukuphakama Okunwetshiwe | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
I-Mast retarctider ukuphakama | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
Ukuphakama kwamahhala | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
Isisindo Senkonzo (Incl. Ibhethri) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
Triplex Full Free Mast | |||||||||||||||
Phakamisa ukuphakama | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
Ukuphakama Okunwetshiwe | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
I-Mast retarctider ukuphakama | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
Ukuphakama kwamahhala | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
Isisindo Senkonzo (Incl. Ibhethri) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 |
Ukuthumela nokupakisha:
Inqubo yokusebenza
Mayelana ne-STMA
I-STMA Industrial (xiamen) Co, Ltd ibhizinisi lobuzwe obuphakeme obukhethekile ekuthuthukisweni kocwaningo, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nenkonzo yedolobha elisezingeni eliphakeme xiamen eChina, futhi ililungu le-China Industrial Vehicle Association, i-ISO9001 International Isitifiketi Sohlelo Lekhwalithi kanye nesitifiketi se-EU CE, futhi seluthole cishe amalungelo obunikazi bakazwelonke angama-50 + Iziphuzo, okokugqoka, izinto, ama-e-commerce kanye nama-terminals esikhumulweni sezindiza.
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli:I-Unit 216B-2,2 / F, Isakhiwo No.2 Isikhathi sokuhweba samahhala, No.35 Xiangxing One Road Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Zone Zone
Ucingo:0086 15060769319
I-TEL:0086-0592-5667083
I-imeyili:I-apseas@xmstma.com
I-WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Imikhiqizo ehlobene
Sithumele imeyili yase-US
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli Lehhovisi
Inqubomgomo Yobumfihlo
Ikheli lefektri
I-Xihua Industrial Zone, Chonguwu Town, Quanzhou City, Fujian Isifundazwe
Sithumele imeyili yase-US
Ilungelo lobunikazi :I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd Sitemap XML Privacy policy