Izigaba
XHUMANA NATHI
1500kg Order Picker
Ivangeli:
1500kg Order Picker
I-STMA BRAND 1500KG Electric Power Order Order Order nge-6000mm ephakamisa ukuphakama



Ukucaciswa:
| 1.1 | Isifanekiso | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Imodi yokusebenza | Uhlobo lokukhetha | Uhlobo lokukhetha | |
| 1.3 | Ukulayisha umthamo | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Isikhungo Sokulayisha | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Indileshe | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | Isisindo (ngebhethri) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Uhlobo lwamasondo | I-pu eliqinile | I-pu eliqinile | |
| 3.2 | Isondo langaphambili | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Isondo lokushayela | ∅ × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Ibhalansi yesondo | ∅ × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | I-Wheel Tread, isondo langaphambili | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | BHEKA I-Wheel Oread, Wheel Wheel | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Phakamisa ukuphakama | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Ukuphakama, Mas | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Ukuphakama konogada abaphezulu | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Ubude bomzimba wemoto (ngaphandle kwemfoloko) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Ububanzi bomzimba wemoto | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Usayizi wemfoloko | S / E / L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Ukusakazeka kwemfoloko | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Imiz. I-Ground Clearance (isikhungo esinamasondo) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Ububanzi be-Aisle, i-Pallet 1000 × 1200 (1200 ibekwe ngaphesheya kwemfoloko) | I-AST (MM) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Imiz. Ukuguqula i-radius | Wa (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Ijubane lokushayela, i-Nonlinen / Laden | km / h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | UMax. I-GRADABILIty, Onlinen / Laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Ukubopha insizakalo | I-electromagnetic | I-electromagnetic | |
| 6.1 | Shayela imoto | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Ukuphakamisa ijubane, i-Nonlinen / Laden | M / S | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Ukwehlisa isivinini, i-onlinen / eLaden | M / S | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Phakamisa imoto | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Ibhethri | Hola LCID | Hola LCID | |
| 6.6 | Ibhethri Voltage / Umthamo ogama | V / ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Ijatshi | v / a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Uhlobo lokulawula ukushayela | AC | AC | |
| 8.2 | Izinga lomsindo endlebeni yomshayeli endlebeni. ku-EN12053 | db (a) | 75 | 75 |
Ukucaciswa kwe-Mast:
| I-OPD10 Mast Imininingwane | ||||
| phakamisa ukuphakama | Mast evale ukuphakama | Ukuphakama kwamahhala | Ukuphakama okunwetshiwe nge-Fawer BackRest | Umthwalo olinganiselwe |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Ukucaciswa kwe-OPD15 Mast | ||||
| phakamisa ukuphakama | Mast evale ukuphakama | Ukuphakama kwamahhala | Ukuphakama okunwetshiwe nge-Fawer BackRest | Umthwalo olinganiselwe |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Ukuthumela nokupakisha:

Inqubo yokusebenza

Mayelana ne-STMA

I-STMA Industrial (xiamen) Co, Ltd ibhizinisi lobuzwe obuphakeme obukhethekile ekuthuthukisweni kocwaningo, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nenkonzo yedolobha elisezingeni eliphakeme xiamen eChina, futhi ililungu le-China Industrial Vehicle Association, i-ISO9001 International Isitifiketi Sohlelo Lekhwalithi kanye nesitifiketi se-EU CE, futhi seluthole cishe amalungelo obunikazi bakazwelonke angama-50 + Iziphuzo, okokugqoka, izinto, ama-e-commerce kanye nama-terminals esikhumulweni sezindiza.
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli:I-Unit 216B-2,2 / F, Isakhiwo No.2 Isikhathi sokuhweba samahhala, No.35 Xiangxing One Road Xiamen Area, China (Fujian) Pilot Free Zone Zone
Ucingo:0086 15060769319
I-TEL:0086-0592-5667083
I-imeyili:I-apseas@xmstma.com
I-WhatsApp / Wechat:0086 15060769319
Imikhiqizo ehlobene
Sithumele imeyili yase-US
I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd
Ikheli Lehhovisi
Inqubomgomo Yobumfihlo
Ikheli lefektri
I-Xihua Industrial Zone, Chonguwu Town, Quanzhou City, Fujian Isifundazwe
Sithumele imeyili yase-US
Ilungelo lobunikazi :I-STMA Industrial (Xiamen) Co, Ltd Sitemap XML Privacy policy












