Carrello elevatore elettrico 5-7 tonnellate
Benvenuti a chiederci per ottenere più sconti e pezzi di ricambio!
-
Capaità nominale: 5000 kg
-
Albero: 2 stadio/3 stadio
-
Altezza di sollevamento: 3000 mm
-
Controller : Weide cinese
descrizione
Camion car


Specifiche:
| Marca | - | Stma | |||
| Modello | - | FE70L | FE80L | FE100L | FE120L |
| Modalità di potenza | - | Batteria fosfato di ferro al litio | |||
| Modalità di guida | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | |
| Capacità di carico | Q (kg) | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Centro di carico | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altezza di livello max.lifting | h4(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| SEGLIEGGIO | kg | 9300 | 9400 | 12500 | 13500 |
| Peso della batteria | kg | 735 | 735 | 735 | 735 |
| Streno anteriore | X (mm) | 595 | 595 | 718 | 738 |
| Interasse | y (mm) | 2350 | 2400 | 2800 | 3000 |
| Angolo di inclinazione dell'albero (FWD/BWD) | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altezza dell'albero (forchetta abbassata) | mm | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 |
| Altezza di sollevamento gratuita | mm | 155 | 155 | 180 | 180 |
| Altezza di livello max.lifting | mm | 4400 | 4400 | 4550 | 4550 |
| Altezza della protezione aerea | mm | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 |
| Altezza del sedile del conducente | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
| Lunghezza complessiva (senza fork) | h1(mm) | 3750 | 3800 | 4260 | 4460 |
| Larghezza complessiva | b1(mm) | 2000 | 2000 | 2160 | 2200 |
| Dimensione forcella: spessore*larghezza*lunghezza | mm | 1220×150×65 | 1220×150×65 | 1220×150×80 | 1220×150×80 |
| Min. Clearance a terra (albero) | m1(mm) | 200 | 200 | 245 | 245 |
| Min. Clearance del terreno (al centro del telaio) | mm | 210 | 210 | 255 | 255 |
| Min. RADIUME ROLD | Wa (mm) | 3470 | 3480 | 3900 | 4200 |
| Tipo di pneumatici | - | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico |
| Numero del pneumatico (x = pneumatico di guida) | - | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 |
| Pneumatico frontale | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Pneumatico posteriore | - | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR |
| Velocità di viaggio (caricato/scaricato) | Km/h | 23/24 | 23/24 | 23/24 | 22/23 |
| Velocità di sollevamento (caricato/scaricato) | mm/s | 460/480 | 440/480 | 340/360 | 320/360 |
| Max.Drawbar Pull (caricamento/scarico) | kN | 23/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 |
| Max.Gradability (Caricato/scaricato) | % | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| Modello di unità di potenza | - | -- | -- | -- | -- |
| Forma di raffreddamento dell'unità di alimentazione | - | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
| Potenza motore in viaggio | KW | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC | 45.0AC |
| Potenza motore funzionante | KW | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 | 30.0ACx2 |
| Batteria (tensione/capacità) | V/ah | 345.5/230 | 345.5/230 | 345.5/280 | 345.5/280 |
| Specifiche di caricabatterie standard (output) | V/a | 345.5V80A | 345.5V80A | 345.5V160A | 345.5V160A |
Spedizione e imballaggio:

