Picchiatore d'ordine da 1000 kg
Benvenuti a chiederci per ottenere più sconti e pezzi di ricambio!
-
Capaità nominale: 1000 kg
-
Centro di carico: 500 mm
-
Altezza di sollevamento: 3000-6000 mm
-
Controller : Controller nazionale/controller Curtis
descrizione
Raccolta di alimentazione elettrica di marchio STMA da 1000 kg con altezza di sollevamento di 4500 mm



Specifiche:
| 1.1 | Modello | OPD10-45S | OPD15-45S | |
| 1.2 | Modalità operativa | Tipo di raccolta | Tipo di raccolta | |
| 1.3 | Capacità di carico | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Centro di carico | C (mm) | 500 | 500 |
| 1.5 | Interasse | Y (mm) | 1425 | 1845 |
| 2.1 | SUGGERIMENTO (con batteria) | kg | 2600 | 3000 |
| 3.1 | Tipo di ruota | Pneumatico solido PU | Pneumatico solido PU | |
| 3.2 | Ruota anteriore | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*70 |
| 3.3 | Ruota di guida | ∅ × W (mm) | 254*102 | 382*142 |
| 3.4 | Bilancia ruota | ∅ × W (mm) | 125*50 | / |
| 3.5 | Trepone a ruota, ruota anteriore | b10(mm) | 1010 | 1160 |
| 3.6 | Trepone, ruota posteriore | b11(mm) | 784 | / |
| 4.1 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 4.2 | Altezza, albero seduto | h4(mm) | 6670 | 6670 |
| 4.3 | Altezza delle guardie aeree | h14(mm) | 2210 | 2120 |
| 4.4 | Lunghezza del corpo del veicolo (senza forcella) | l2(mm) | 1865 | 2500 |
| 4.5 | Larghezza del corpo del veicolo | b1(mm) | 1130 | 1300 |
| 4.6 | Dimensione della forcella | S/E/L (mm) | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.7 | Forchetta diffusa | b5(mm) | 210-770 | 210-770 |
| 4.8 | Min. Autorizzazione a terra (Centro di passo) | m2(mm) | 50 | 60 |
| 4.9 | Larghezza del corridoio, pallet 1000 × 1200 (1200 posizionati attraverso le forcelle) | AST (mm) | 3256 | 3670 |
| 4.1 | Min. RADIUME ROLD | WA (mm) | 1657 | 2140 |
| 5.1 | Velocità di guida, Unveden/Laden | km/h | 5/3 | 5/3 |
| 5.2 | Max. Gradeabilità, Unveden/Laden | % | 10/6 | 10/6 |
| 5.3 | Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |
| 6.1 | Motore di guida | kw | 2.5 | 6.5 |
| 6.2 | Sollevamento della velocità, Unveden/Laden | SM | 0.110/0.100 | 0.275/0.215 |
| 6.3 | Abbassamento della velocità, Unladen/Laden | SM | 0.75/0.080 | 0.150/0.195 |
| 6.4 | Motore di sollevamento | kw | 3 | 6.3 |
| 6.5 | Batteria | Lead LCID | Lead LCID | |
| 6.6 | Tensione della batteria/Capacità nominale | V/ah | 24V300Ah | 48V300Ah |
| 6.7 | Caricatore | v/a | 24V/40A | 48V/40A |
| 8.1 | Tipo di controllo dell'unità | AC | AC | |
| 8.2 | Livello del suono all'orecchio del conducente Acc. a EN12053 | db (a) | 75 | 75 |
Specifiche degli alberi:
| Specifiche degli alberi OPD10 | ||||
| altezza di sollevamento | Altezza chiusa al pallo | Altezza di sollevamento libera | Altezza estesa dell'albero con schienale del carico | Carico nominale |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1000 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1000 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 850 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 700 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 530 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 400 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 280 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 200 |
| Specifiche degli alberi OPD15 | ||||
| altezza di sollevamento | Altezza chiusa al pallo | Altezza di sollevamento libera | Altezza estesa dell'albero con schienale del carico | Carico nominale |
| 2500 | 1270 | 0 | 5670 | 1500 |
| 3000 | 1520 | 0 | 5920 | 1500 |
| 3500 | 1770 | 0 | 6170 | 1200 |
| 4000 | 2020 | 0 | 6420 | 1000 |
| 4500 | 2270 | 0 | 6670 | 800 |
| 5000 | 2520 | 0 | 6920 | 600 |
| 5500 | 2770 | 0 | 7170 | 480 |
| 6000 | 3020 | 0 | 7420 | 350 |
Spedizione e imballaggio:

