კატეგორიები
დაგვიკავშირდით
4 Ton Electric Forklift

4 Ton Electric Forklift
STMA 4ton electric forklift with America Curtis Controller
Product details:
Specifications:
制造商 Manufacturer | STMA | ||
型号 Model | FE40 | ||
动力形式 Power type | Lead acid battery | ||
额定载重 Rated capacity | kg | 4000 | |
载荷中心 load center | mm | 500 | |
起升高度 Max.lift height of fork( standard) | mm | 3000 | |
货叉尺寸 fork size | mm | 1070X150X50 | |
门架倾角(前/后) mast tilt angle(front/rear) | Deg | 6°/12° | |
全长(不带货叉)overall length(without fork) | mm | 2690 | |
全宽(挡泥板/车体)overall width(Mud Guard/body) | mm | 1420/1200 | |
门架不起升高度 Height of mast(standard) | mm | 2150 | |
门架起升高度(带挡货架) Max.lift height of mast with load-backrest | mm | 4272 | |
货叉架宽度 fork width | mm | 1300 | |
护顶架离地 Overhead guard height | mm | 2140 | |
前悬距 front overhang | mm | 500 | |
最小离地间隙 Min ground clearance | mm | 130 | |
最小转弯半径 Min turning radius | mm | 2500 | |
最小直角堆垛通道宽度 Minimum right-angle stacking channel width | pallet托盘1000mmX1000mm | mm | 4200 |
速度 speeds | 最大行驶速度(空载)Max.drive speeds(without load) | km/h | 14 |
最大起升速度(满载)Max lifting speeds(with full load | mm/s | 250 | |
最大爬坡度(满载)Max grade ability(full load) | % | 15 | |
轮胎 Tires | 前胎(Solid)Front(solid tire) | 250-15 | |
后胎(Solid) | 18X7-8 | ||
轮距 tread | 前轮/后轮( Front/ rear) | mm | 1166/990 |
轴距 wheel base | mm | 1800 | |
自重(含蓄电池)weight (include battery) | kg | 5440 | |
蓄电池(电压/容量)Battery (Voltage/capacity) | V/Ah | 80/500AH | |
蓄电池重量Battery Weight | kg | 1243 | |
控制方式 control mode | 全交流 full-AC motor | ||
电动机 electric motor | 行走(牵引电机)Walking (traction motor) | kw | 16.6 |
起升(泵电机)Lifting (pump motor) | kw | 13.5 | |
系统压力 system pressure | MPa | 20 |
Shipping & Packing:
დაკავშირებული პროდუქტები
SEND_US_MAIL
COPYRIGHT : Sitemap XML Privacy policy