კატეგორიები
დაგვიკავშირდით
5 Ton Electric Forklift

5 Ton Electric Forklift
STMA 5tonne diesel forklift truck with 80V/630ah lead acid battery
Specifications:
1.1 | Manufacturer | STMA | |
1.2 | Model | FE50 | |
1.3 | Power type | Battery | |
1.4 | Operation | Seated | |
1.5 | Load capacity | Q(kg) | 5000 |
1.6 | Load center distance | C(mm) | 500 |
1.8 | Front overhang | x(mm) | 530 |
1.9 | Wheelbase | y(mm) | 2000 |
Weights | |||
2.1 | Service Weight(incl.battery) | kg | 7100 |
Wheels | |||
3.1 | Tyre type,front/rear | Solid rubber | |
3.2 | Tyre size, rear | mm | 540×205-230 |
3.3 | Tyre size, front | mm | 250-381 |
3.5 | Wheels,number front/rear (X=driven) | 2x/2 | |
3.6 | Track width, front | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Track width, rear | b11(mm) | 1025 |
Dimensions | |||
4.1 | Mast tilt angle front/rear | α/β(°) | 6/11 |
4.2 | Mast retracted height | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Free Lift height | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Lift height | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Mast extended height | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Overhead guard height | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Seat height | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Overall length | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Body to fork surface length | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Overall width | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Fork dimensions | l/e/s(mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Installation level | 3A | |
4.24 | Fork carriage width | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Fork outside spread | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Ground clearance below mast | m1(mm) | 120 |
4.32 | Ground clearance,body | m2(mm) | 120 |
4.34 | Aisle width with pallet 1000*1200mm, C=500mm | Ast(mm) | 4490 |
Aisle width with pallet 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | 4690 | |
4.35 | Turning radius | Wa(mm) | 2690 |
Performance | |||
5.1 | Travelling speed, laden/unladen | km/h | 12/13 |
5.2 | Lift speed, laden/unladen | mm/s | 200/220 |
5.3 | Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Gradeability, laden/unladen (S2-5min) | %(tanθ ) | 15/15 |
5.10 | Service brake | Mechanical hydraulic | |
Drive | |||
6.1 | Drive motor, rating S2=60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Lift motor, rating S3=15% | kw | AC15 |
6.4 | Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 80/630 |
6.5 | Battery weight | kg | 1690 |
6.6 | Steering system | Hydraulic |
Shipping & Packing:
დაკავშირებული პროდუქტები
SEND_US_MAIL
COPYRIGHT : Sitemap XML Privacy policy