5 ton električni viličar
Dobrodošli, da nas poizvedujete, da dobimo več popustov in rezervnih delov!
-
Ocenjena kapaita: 5000kg
-
Jambor: 2 stopnja/3 stopnja
-
Višina dviga: 3000 mm
-
Krmilni sistem: ZDA Curtis
opis
STMA 5TONNE DIESEL TORBOR FILLIFT TORBOR z 80V/630AH svinčeno kislinsko baterijo


Specifikacije:
1.1 | Proizvajalec | STMA | |
1.2 | Model | FE50 | |
1.3 | Vrsta moči | Baterija | |
1.4 | Delovanje | Sedeč | |
1.5 | Zmogljivost obremenitve | V (kg) | 5000 |
1.6 | Obremenitvena razdalja | C (mm) | 500 |
1.8 | Sprednji previs | x (mm) | 530 |
1.9 | Medosna razdalja | y (mm) | 2000 |
Uteži | |||
2.1 | Servisna teža (vpletena) | kg | 7100 |
Kolesa | |||
3.1 | Vrsta pnevmatik, spredaj/zadaj | Trdna guma | |
3.2 | Velikost pnevmatik, zadaj | mm | 540×205-230 |
3.3 | Velikost pnevmatik, spredaj | mm | 250-381 |
3.5 | Kolesa, številka spredaj/zadaj (x = poganja) | 2x/2 | |
3.6 | Širina proge, spredaj | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Širina proge, zadaj | b11(mm) | 1025 |
Dimenzije | |||
4.1 | Kota nagiba spredaj/zadaj | α/β (°) | 6/11 |
4.2 | Mast umaknjena višina | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Brezplačna višina dvigala | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Višina dviga | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Podaljšana višina jambora | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Nadzemna višina varovanja | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Višina sedeža | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Celotna dolžina | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Dolžina površine telesa do vilic | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Skupna širina | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Dimenzije vilic | l/e/s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Raven namestitve | 3A | |
4.24 | Širina prevoza vilic | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Vilice zunaj | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Odmik od tal pod jamborom | m1(mm) | 120 |
4.32 | Odmik od tal, telo | m2(mm) | 120 |
4.34 | Širina hodnika s paleto 1000*1200 mm, c = 500 mm | Ast (mm) | 4490 |
Širina hodnika s paleto 800*1200 mm, c = 600 mm | Ast (mm) | 4690 | |
4.35 | Obračanje polmera | Wa (mm) | 2690 |
Uspešnost | |||
5.1 | Hitrost potovanja, obremenjena/neusmiljena | km/h | 12/13 |
5.2 | Hitrost dviga, obremenjena/neokrnjena | mm/s | 200/220 |
5.3 | Zmanjšanje hitrosti, obremenjene/neusmiljene | mm/s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Številnost, obremenjenost/neumadana (S2-5min) | %(tanθ) | 15/15 |
5.10 | Servisna zavora | Mehanska hidravlična | |
Vožnja | |||
6.1 | Pogonski motor, ocena S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Dvižni motor, ocena S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | Napetost/nominalna zmogljivost akumulatorja | V/ah | 80/630 |
6.5 | Teža baterije | kg | 1690 |
6.6 | Krmilni sistem | Hidravlična | |
Dostava in pakiranje:

