Dvojne deep dosega škarje za tovornjake
Dobrodošli, da nas poizvedujete, da dobimo več popustov in rezervnih delov!
-
Ocenjena kapaita: 1600kg
-
Center obremenitve: 500 mm
-
Višina dviga: 3000-12000 mm
-
Krmilnik: ERT15H
opis
STMA Brand Double Deep React Scissors Dvig z OEM Service



Specifikacije:
| 1.1 | 型号 MODEL Št. | ERT15H-45S | |
| 1.2 | 动力 Vrsta moči | 电动 Električna | |
| 1.3 | 操作方式 Vrsta delovanja | 站驾式 Vrsta stojala | |
| 1.4 | 额定载荷能力 Proparjenje obremenitve | V (kg) | 1500 |
| 1.5 | 最小承载距离 Min.Searing razdalja | X (mm) | 380 |
| 1.6 | 载荷中心距 obremenitveni center | C (mm) | 500 |
| 2.1 | 含蓄电池时自重 Skupna teža z baterijo | kg | 3540 |
| 3.1 | 轮子种类 Vrsta kolesa | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驱动轮规格 pogonsko kolo | ∅ × w (mm) | Ф382*142 |
| 3.3 | 前轮规格 Sprednje kolo | ∅ × w (mm) | Ф145*100 |
| 3.4 | 平衡轮规格 Ravnotežje kolo | ∅ × w (mm) | Ф180*76 |
| 3.5 | 轮子数量(前轮/驱动轮 x/平衡轮) Število koles (spredaj / pogon × / ravnotežje) | 4/1×/2 | |
| 3.6 | 轮距 , 前轮 前轮 Teka za kolesa, sprednje kolo | b10(mm) | 1562 |
| 4.1 | 门架闭合高度 jambor spuščeno višino | h1(mm) | 2854 |
| 4.2 | 作业时门架最大高度 max.Height pri dvigovanju | h4(mm) | 4970 (5284 总高 Skupna višina) |
| 4.3 | 护顶架高度 Višina nadzemnih stražarjev | h14(mm) | 2280 |
| 4.4 | 车体长度 (含货叉/不含货叉) (货叉收回) Skupna dolžina (vilice naprej/nazaj) | l2(mm) | 2410/1977 |
| 4.5 | 车体宽度 Skupna širina | b1(mm) | 1390 |
| 4.6 | 货叉尺寸 Velikost vilic | S/E/L (mm) | 35*122*1070 |
| 4.7 | 货叉调节尺寸 Velikost nastavitve vilic | b5(mm) | 210-680 |
| 4.8 | 最小离地间隙(轴距中心) MIN.Grobitni odmik | m2(mm) | 72 |
| 4.9 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Širina hodnika za paleto 1000*1200 Crossaway | Ast (mm) | 2835 |
| 4.10 | 最小转弯半径 Min.Turning polmer | Wa (mm) | 1854 |
| 4.11 | 货叉伸缩行程 Teleskopska poteza vilic | (Mm) | 1200 |
| 5.1 | 最大行驶速度 , 空载/满载 max.Travel Speed (raztovarjanje/nalaganje) | km/h | 7/6.5 |
| 5.2 | 起升速度 , 空载/满载 hitrost dvigovanja (raztovarjanje/nalaganje) | m/s | 0.330/0.245 |
| 5.3 | 下降速度 , 空载/满载 Slip hitrost (raztovarjanje/nalaganje) | m/s | 0.260/0.325 |
| 5.4 | 行车制动 Vrsta rake | 电磁 Elektromagnetizem | |
| 6.1 | 驱动电机功率 Vozni motor | kw | 4.5 |
| 6.2 | 提升电机功率 Dvigovalni motor | kw | 6.3 |
| 6.3 | 蓄电池类型 Vrsta baterije | 铅酸 svinčena kislina | |
| 6.4 | 蓄电池电压/电容 Kapaciteta baterije | V/ah | 48V/300 |
| 6.5 | 充电机 polnilnik | V/ah | 48V/40A |
| 7.1 | 驱动控制方式 Vrsta krmiljenja pogona | 霍尔加速器 Hall Accelerator |
Specifikacije jambora:
| Triplex Full Free jambor | |||||||||||||||
| Višina dviga | h3(mm) | 5025 | 5330 | 5715 | 6095 | 6245 | 6320 | 6350 | 6400 | 6855 | 7010 | 7110 | 7315 | 7515 | |
| Podaljšana višina jambora | h4(mm) | 6105 | 6410 | 6795 | 7175 | 7325 | 7400 | 7430 | 7480 | 7935 | 8090 | 8190 | 8395 | 8595 | |
| Podreženo višino | h1(mm) | 2260 | 2415 | 2590 | 2720 | 2820 | 2845 | 2855 | 2870 | 3025 | 3125 | 3160 | 3225 | 3295 | |
| Brezplačna višina dvigala | h2(mm) | 1180 | 1335 | 1510 | 1640 | 1740 | 1765 | 1775 | 1790 | 1945 | 2045 | 2080 | 2145 | 2215 | |
| Servisna teža (vključno z baterijo) | 1FE14D | kg | 3840 | 3900 | 3980 | 4050 | 4080 | 4100 | 4105 | 4115 | 4205 | 4235 | 4255 | 4300 | 4340 |
| 1FE20B | 3740 | 3800 | 3880 | 3950 | 3980 | 4000 | 4005 | 4015 | 4105 | 4135 | 4155 | 4200 | 4240 | ||
| Triplex Full Free jambor | |||||||||||||||
| Višina dviga | h3(mm) | 7620 | 8000 | 8150 | 8230 | 8380 | 8660 | 9295 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 10160 | ||
| Podaljšana višina jambora | h4(mm) | 8700 | 9080 | 9230 | 9310 | 9460 | 9740 | 10375 | 10530 | 10630 | 10730 | 10830 | 11240 | ||
| Podreženo višino | h1(mm) | 3330 | 3505 | 3560 | 3645 | 3695 | 3785 | 4060 | 4135 | 4165 | 4205 | 4245 | 4365 | ||
| Brezplačna višina dvigala | h2(mm) | 2250 | 2425 | 2480 | 2565 | 2615 | 2705 | 2980 | 3055 | 3085 | 3125 | 3165 | 3285 | ||
| Servisna teža (vključno z baterijo) | 1FE14D | kg | 4360 | 4435 | 4465 | 4480 | 4500 | 4565 | 4690 | 4725 | 4745 | 4765 | 4785 | 4870 | |
| 1FE20B | 4260 | 4335 | 4365 | 4380 | 4400 | 4465 | 4590 | 4625 | 4645 | 4665 | 4685 | 4770 | |||
Dostava in pakiranje:

