Iindidi
QHAGAMSHELANA NATHI
I-4 ye-ton forklift yombane

I-4 ye-ton forklift yombane
I-stma ye-stma ye-stma ye-Ofklift e-American Curtis Countraller
Iinkcukacha zemveliso:
IINKCAZO:
制造商 Umvelisi | Stma | ||
型号 Imodeli | FE40 | ||
动力形式 Uhlobo lwamandla | Ibhetri ye-acid acid | ||
额定载重 Ubungakanani | kg | 4000 | |
载荷中心 iziko lomthwalo | mm | 500 | |
起升高度 I-max.lift ukuphakama kwe-fork (umgangatho) | mm | 3000 | |
货叉尺寸 ubungakanani be-fork | mm | 1070X150X50 | |
门架倾角 (前/ 后) i-angle ye-twit ye-twit (ngaphambili / ngasemva) | I-Deg | 6°/12° | |
全长 (不带货叉)ubude bonke (ngaphandle kwemfoloko) | mm | 2690 | |
全宽 (挡泥板/ 车体) Ububanzi butshatile (umzimba we-Mud) | mm | 1420/1200 | |
门架不起升高度 Ukuphakama kwemast (umgangatho) | mm | 2150 | |
门架起升高度 (带挡货架) I-max.lift ubude be-mast kunye ne-backrest | mm | 4272 | |
货叉架宽度 Ububanzi be-fork | mm | 1300 | |
护顶架离地 Ukuphakama okungaphezulu | mm | 2140 | |
前悬距 ngaphambili ngaphezulu | mm | 500 | |
最小离地间隙 Umda womhlaba | mm | 130 | |
最小转弯半径 I-radius radius | mm | 2500 | |
最小直角堆垛通道宽度 Ubuncinci be-Angle ye-Angle ye-Angle | pallet托盘1000mmX1000mm | mm | 4200 |
速度 isantya | 最大行驶速度 (空载)I-max.drive suped (ngaphandle komthwalo) | km / h | 14 |
最大起升速度 (满载)I-max ukuphakamisa isantya (somthwalo opheleleyo | mm / s | 250 | |
最大爬坡度 (满载)Isakhono seBanga (umthwalo opheleleyo) | % | 15 | |
轮胎 Amatayara | 前胎 (Uqinile) ngaphambili (itayara eqinileyo) | 250-15 | |
后胎 (Uqinile) | 18X7-8 | ||
轮距 ukunyathela | 前轮/ 后轮 (ngaphambili / ngasemva) | mm | 1166/990 |
轴距 Isiseko sevili | mm | 1800 | |
自重 (含蓄电池)ubunzima (kubandakanya ibhetri) | kg | 5440 | |
蓄电池 (电压/ 容量) Ibhetri (ivolthi / umthamo) | V / ah | 80/500AH | |
蓄电池重量Ubunzima bebhetri | kg | 1243 | |
控制方式 Indlela yokulawula | 全交流 Imoto epheleleyo | ||
电动机 Imoto yombane | 行走 (牵引电机)Ukuhamba (itreyini) | kw | 16.6 |
起升 (泵电机)Ukuphakamisa (impompo) | kw | 13.5 | |
系统压力 uxinzelelo lwenkqubo | Mpa | 20 |
Ukuthumela kunye nokupakisha:
Inkqubo yokupasa
Malunga neSMA
I-Stma mveliso yeStma (XIANGEN) Co., i-LTD ye-National Sernerrise i-Tech Primer Primer Ithrimu, iNkampani yeNkcitho yeNkcazo yeShishini, kwaye ihambile i-chiamen yesixeko esinemizi-mveliso, iphumelele i-Iso9001 yeNkqubo yeNkqubo yeShishini kunye ne-EU certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, papermakig, medicine, tobacco, beverages, clothing, logistics, I-E-Commerce, nakwizikhululo zeenqwelo moya.
I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd
Idilesi:Iyunithi 216B-2,2 / F, isakhiwo sokuthengisa simahla.35 xiangxing indawo yoRhwebo yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela
Ifowuni:0086 15060769319
I-TLE:0086-0592-5667083
I-imeyile:phesheya@xmstma.com
I-WhatsApp / Yechat:0086 15060769319
Iimveliso ezinxulumene noko
Thumela i-imeyile
I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd
Idilesi yeOfisi
Iyunithi 216B-2,2 / F, isakhiwo sokuthengisa simahla.35 xiangxing indawo yoRhwebo yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela
Idilesi yefektri
I-Xihua imizi-mveliso yoMzi-mveliso, idolophu yaseChongwa, iSixeko seQunzhou, i-funjaan
Thumela i-imeyile
Ilungelo lokushicilela :I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd Sitemap XML Privacy policy