Iindidi
QHAGAMSHELANA NATHI
I-5 ye-ton forklift yombane

I-5 ye-ton forklift yombane
I-stma 5tone dielift ilori yeloli ene-80v / 63033 Ibhetri ye-Acid
IINKCAZO:
1.1 | Umvelisi | Stma | |
1.2 | Imodeli | FE50 | |
1.3 | Uhlobo lwamandla | Ibhetri | |
1.4 | Ukusebenza | Uhleli | |
1.5 | Umthamo | Q (kg) | 5000 |
1.6 | Umthwalo weziko | C (mm) | 500 |
1.8 | Ngaphambili ngaphezulu | x (mm) | 530 |
1.9 | Isesondo | y (mm) | 2000 |
Ubunzima | |||
2.1 | Ubunzima benkonzo (i-incl.Battery) | kg | 7100 |
Amavili | |||
3.1 | Uhlobo lweTire, ngaphambili / ngasemva | Irabha eqinileyo | |
3.2 | Ubungakanani beediliya, ngasemva | mm | 540×205-230 |
3.3 | Ubungakanani beTire, ngaphambili | mm | 250-381 |
3.5 | Amavili, inombolo yangaphambili / ngasemva (x = iqhutywa) | 2x/2 | |
3.6 | Umkhondo wengoma, ngaphambili | b10(mm) | 1225 |
3.7 | Umkhondo wobubanzi, ngasemva | b11(mm) | 1025 |
Ubukhulu | |||
4.1 | I-Angle ye-TAS | α / β (°) | 6/11 |
4.2 | I-teast ithathe ukuphakama | h1(mm) | 2810 |
4.3 | Ukuphakama okukhulu | h2(mm) | 1535 |
4.4 | Phakamisa ukuphakama | h3(mm) | 6000 |
4.5 | Ukuphakama okuphakamileyo | h4(mm) | 7315 |
4.7 | Ukuphakama okungaphezulu | h6(mm) | 2250 |
4.8 | Ukuphakama kwendawo | h7(mm) | 1230 |
4.19 | Ubude bonke | L1(mm) | 4060 |
4.20 | Umzimba ubude bomphezulu | L2(mm) | 2990 |
4.21 | Ububanzi bonke | b1/b2(mm) | 1470/1350 |
4.22 | Ubungakanani beFork | l / e / s (mm) | 1070/150/50 |
4.23 | Inqanaba lokufakelwa | 3A | |
4.24 | Ububanzi benqwelwana | b3(mm) | 1380 |
4.25 | Ifolokhwe ngaphandle kwasasazeka | b5(mm) | 320~1320 |
4.31 | Ukucocwa komhlaba ngezantsi | m1(mm) | 120 |
4.32 | Ukucocwa komhlaba, umzimba | m2(mm) | 120 |
4.34 | Ububanzi be-aisle ngePallet 1000 * 1200mm, c = 500mm | I-AST (mm) | 4490 |
Ububanzi be-aisle ngePallet 800 * 1200mm, c = 600mm | I-AST (mm) | 4690 | |
4.35 | Guqula iRadius | Wa (mm) | 2690 |
Intsebenzo | |||
5.1 | Isantya sokuhamba, i-laden / i-inluen | km / h | 12/13 |
5.2 | Ukuphakamisa isantya, i-laden / i-nolladen | mm / s | 200/220 |
5.3 | Isantya sokuthoba, i-laden / i-unladen | mm / s | 270/290 |
5.5 | Traction,(S2-5min) | N | 15680 |
5.8 | Ubakala, i-laden / i-uniden (S2-50) | % (Tanθ) | 15/15 |
5.10 | Inkonzo Brake | Umatshini we-hydraulic | |
Ukuqhuba | |||
6.1 | Ukuqhuba imoto, umlinganiso S2 = 60 | kw | AC16.6 |
6.2 | Phakamisa imoto, umlinganiso we-S3 = 15% | kw | AC15 |
6.4 | I-voltage yebhetri / amandla otyunjiweyo | V / ah | 80/630 |
6.5 | Ubunzima bebhetri | kg | 1690 |
6.6 | Inkqubo yokuqhuba | I-hydraulic |
Ukuthumela kunye nokupakisha:
Inkqubo yokupasa
Malunga neSMA
I-Stma mveliso yeStma (XIANGEN) Co., i-LTD ye-National Sernerrise i-Tech Primer Primer Ithrimu, iNkampani yeNkcitho yeNkcazo yeShishini, kwaye ihambile i-chiamen yesixeko esinemizi-mveliso, iphumelele i-Iso9001 yeNkqubo yeNkqubo yeShishini kunye ne-EU certification, and has obtained nearly 50+ national invention patents, the main products are counterbalanced forklift truck(diesel forklift, gasoline forklift, electric forklift) and electric storage equipment such as pallet truck, stacker, reach truck, etc, are widely used in fields such as: automobiles, chemicals, products, electric applications, papermakig, medicine, tobacco, beverages, clothing, logistics, I-E-Commerce, nakwizikhululo zeenqwelo moya.
I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd
Idilesi:Iyunithi 216B-2,2 / F, isakhiwo sokuthengisa simahla.35 xiangxing indawo yoRhwebo yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela
Ifowuni:0086 15060769319
I-TLE:0086-0592-5667083
I-imeyile:phesheya@xmstma.com
I-WhatsApp / Yechat:0086 15060769319
Iimveliso ezinxulumene noko
Thumela i-imeyile
I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd
Idilesi yeOfisi
Iyunithi 216B-2,2 / F, isakhiwo sokuthengisa simahla.35 xiangxing indawo yoRhwebo yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela yeNdlela
Idilesi yefektri
I-Xihua imizi-mveliso yoMzi-mveliso, idolophu yaseChongwa, iSixeko seQunzhou, i-funjaan
Thumela i-imeyile
Ilungelo lokushicilela :I-Stma mveliso yeStma (Xiamen) Co., ltd Sitemap XML Privacy policy